(资料图片)
同花顺(300033)iFinD数据显示,1月18日,泸州老窖(000568)现身深股通十大成交活跃股,位居深股通港资成交额第8位,港资总计成交4.86亿。其中,买入2.96亿,卖出1.90亿,净买入1.06亿,净买入额占该股当日总成交量的5.47%。
泸州老窖最近一个月上涨10.54%,上榜深股通15次,外资累计净买入6096.48万;近两个月上涨33.08%,上榜深股通29次,外资累计净卖出1.48亿;今年以来上涨9.91%,上榜深股通9次,年内外资累计净卖出1.02亿,截止今日收盘,泸州老窖流通市值为3610.00亿。
泸州老窖近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-01-18 | 深股通 | 2.96亿 | 1.90亿 | 1.06亿 | 4.86亿 |
2023-01-17 | 深股通 | 4.18亿 | 3.91亿 | 2740.83万 | 8.09亿 |
2023-01-16 | 深股通 | 4.99亿 | 5.10亿 | -1126.41万 | 10.09亿 |
2023-01-13 | 深股通 | 3.56亿 | 3.76亿 | -1989.07万 | 7.32亿 |
2023-01-12 | 深股通 | 2.55亿 | 2.17亿 | 3806.52万 | 4.72亿 |
2023-01-11 | 深股通 | 3.47亿 | 1.36亿 | 2.11亿 | 4.84亿 |
2023-01-09 | 深股通 | 2.27亿 | 4.73亿 | -2.47亿 | 7.00亿 |
2023-01-05 | 深股通 | 4.37亿 | 2.93亿 | 1.44亿 | 7.30亿 |
2023-01-03 | 深股通 | 1.74亿 | 5.24亿 | -3.50亿 | 6.98亿 |
2022-12-30 | 深股通 | 2.76亿 | 3.97亿 | -1.22亿 | 6.73亿 |
数据来源:同花顺iFinD
Copyright © 2015-2023 今日物业网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com